부산 사하구 소재 다대롯데캐슬몰운대는 2007년 11월에 사용허가일을 받은 단지입니다. 아파트 면적(평형) 종류, 지번주소, 공급면적 등의 아파트 정보와 다대롯데캐슬몰운대 아파트 실거래가 등이 궁금하시면 아래 내용을 챙겨보세요
단열 강화하는 아파트 샷시 시공 방법
아파트에서 겨울철 난방비 폭탄 맞아보신 분들 많으시죠? 아무리 보일러를 틀어도 썰렁한 기운이 가시지 않는다면, 우리 집 창문, 즉 샷시가 그 주범일 수도 있어요! 하지만 걱정 마세요, 샷시 시공만 제대로 해도 따뜻하고 아늑한 보금자리를 만들 수 있는 비법이 있답니다. 마치 겨울옷을 든든하게 입는 것처럼 샷시도 제대로 입혀줘야 하는 거죠!
단열을 꽉 잡는 샷시 시공의 핵심은 바로 '유리'와 '프레임' 선택에 있어요. 일반 유리 대신 공기층이 있는 복층 유리나 열을 반사하는 로이 유리를 사용하고, 샷시 프레임은 속이 여러 칸으로 나뉜 다중 챔버 구조나 단열 간봉 같은 재료를 써야 외부 냉기를 효과적으로 차단할 수 있답니다. 이렇게 되면 마치 튼튼한 보온병처럼 집 안 온도를 지켜줄 수 있어요.
여기에 샷시를 설치할 때 빈틈없는 기밀 시공과 창문 틈새 단열재 보강까지 더해지면 금상첨화죠! 이렇게 제대로 시공된 샷시는 겨울철 난방비 걱정을 덜어주고, 여름철 에어컨 효율까지 높여주니 그야말로 일석이조랍니다. 혹시 우리 집 샷시 상태가 걱정되신다면, 정확한 진단과 견적은 샷시 전문 업체를 통해 받아보시는 것을 추천해요.
다대롯데캐슬몰운대 단지 정보
- 아파트명: 다대롯데캐슬몰운대
- 우편번호: 49497
- 아파트주소:부산광역시 사하구 다대낙조2길 100
- 영문주소:100 Dadaenakjo 2-gil, Saha-gu, Busan
- 지번주소:부산광역시 사하구 다대동 1624 다대롯데캐슬몰운대
- 동/세대수: 총 49개동 / 총 3,462세대
- 사용허가일: 2007.11.26
- 최고층: 20층
- 난방 방식 종류: 개별난방_도시가스
- 현관 구조: 계단식
- 관리사무소: Tel) 051-265-4488 / Fax) 051-919-4488
- 시공사: 롯데건설(주)
- 편의(관리)시설 : 관리사무소, 노인정, 문고, 어린이놀이터 등
- 단지코드: A60405001
※ 본 아파트 정보는 네이버 부동산 및 국토부 공동주택관리정보시스템에서 확인 가능하며, 영문주소는 행안부 도로명주소를 참고했어요.
다대롯데캐슬몰운대 공급(전용)면적, 세대수
공급 | 전용 | 세대수 |
---|---|---|
63.62평(210.32㎡) | 55.52평(183.54㎡) | 80 |
49.9평(164.99㎡) | 42.48평(140.43㎡) | 146 |
42.5평(140.5㎡) | 35.57평(117.59㎡) | 258 |
41.44평(137㎡) | 32.08평(106.06㎡) | 587 |
33.63B평(111.19B㎡) | 25.7B평(84.99B㎡) | 1,534 |
33.01A평(109.15A㎡) | 25.7A평(84.97A㎡) | 543 |
24.68평(81.59㎡) | 18.12평(59.91㎡) | 314 |
다대롯데캐슬몰운대 동별 평형 종류 및 세대수
동 | 평형별 세대수 |
---|---|
101동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 33.63B평(38세대), 총116세대 |
102동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 33.63B평(38세대), 총116세대 |
103동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 33.63B평(38세대), 총116세대 |
104동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 33.63B평(38세대), 총116세대 |
105동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 33.63B평(33세대), 총111세대 |
106동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 33.63B평(33세대), 총111세대 |
201동 | 24.68평(61세대) |
202동 | 24.68평(73세대) |
203동 | 33.63B평(37세대), 42.5평(37세대), 총74세대 |
204동 | 33.63B평(73세대) |
205동 | 33.63B평(37세대), 42.5평(37세대), 총74세대 |
206동 | 42.5평(73세대) |
207동 | 49.9평(35세대) |
208동 | 33.63B평(63세대) |
209동 | 33.63B평(63세대) |
210동 | 33.63B평(67세대) |
211동 | 33.63B평(67세대) |
212동 | 33.63B평(67세대) |
213동 | 33.63B평(67세대) |
214동 | 33.63B평(67세대) |
215동 | 33.63B평(67세대) |
216동 | 33.63B평(67세대) |
217동 | 33.63B평(67세대) |
218동 | 33.63B평(67세대) |
219동 | 33.63B평(67세대) |
301동 | 63.62평(39세대) |
302동 | 63.62평(39세대) |
303동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(19세대), 총58세대 |
304동 | 41.44평(33세대), 33.01A평(16세대), 총49세대 |
305동 | 33.63B평(67세대) |
306동 | 33.63B평(75세대) |
307동 | 49.9평(37세대) |
308동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 총78세대 |
309동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 총78세대 |
310동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 총78세대 |
311동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 총78세대 |
312동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 총78세대 |
401동 | 24.68평(69세대) |
402동 | 24.68평(107세대) |
403동 | 33.63B평(71세대) |
404동 | 49.9평(35세대) |
405동 | 42.5평(35세대) |
406동 | 41.44평(39세대), 33.01A평(39세대), 총78세대 |
407동 | 41.44평(32세대), 33.01A평(25세대), 총57세대 |
408동 | 33.63B평(67세대) |
409동 | 33.63B평(67세대) |
410동 | 49.9평(35세대) |
411동 | 42.5평(35세대) |
412동 | 42.5평(35세대) |
다대롯데캐슬몰운대 아파트 실거래가
여기까지 다대롯데캐슬몰운대 아파트 관련 내용을 정리해서 올려봤네요.
'사하구 아파트' 카테고리의 다른 글
부산 사하구 메종드1920 아파트 정보 (1) | 2025.06.14 |
---|---|
부산 사하구 리치하우스 아파트 정보 (0) | 2025.05.21 |
부산 사하구 리뷰캐슬 아파트 정보 (0) | 2025.05.19 |
부산 사하구 리버포레 아파트 정보 (0) | 2025.05.19 |
부산 사하구 리버팰리스 아파트 정보 (0) | 2025.05.19 |