
부산시 기장군 정관읍 정관읍 소재 '두산위브더테라스 아파트'의 총 세대(호)수, 각 동별 평형타입, 총주차대수 등의 아파트 정보와 두산위브더테라스 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.
✦ 아파트 관련 유용한 정보
목록 클릭 시 내용 확인 가능합니다.
두산위브더테라스 아파트 단지 정보
✦ 도로명주소: [46021] 부산광역시 기장군 정관읍 산단6로 33-8
✦ 영문주소: 33-8 Sandan 6-ro, Jeonggwan-eup, Gijang-gun, Busan
✦ 지번주소: 부산광역시 기장군 정관읍 달산리 1244
✦ 총 동수: 16개동
✦ 전체 세대 수: 272세대
✦ 거주 시작일: 2018년 05월 31일
✦ 최고층: 5층 (최저층 5층)
✦ 난방 방식 종류: 지역난방 (열병합)
✦ 총주차대수: 총 297대 주차 가능 (세대당 1.09대)
✦ 건설(시행)사: 두산건설주식회사
✦ 인근 학교: 방곡초등학교 (공립, 부산광역시 기장군 정관읍 방곡리 221)
아파트 면적타입별 세대수 등
두산위브더테라스 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 9개입니다.
- 공급 115.75㎡ (35.01평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
- 32세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 115D㎡ (35D평)
- 공급 115.75㎡ (35.01평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
- 32세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 115E㎡ (35E평)
- 공급 115.75㎡ (35.01평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
- 16세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 115F㎡ (35F평)
- 공급 115.96㎡ (35.07평), 전용 84.69㎡ (25.61평)
- 12세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 115H㎡ (35H평)
- 공급 115.96㎡ (35.07평), 전용 84.69㎡ (25.61평)
- 12세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 115I㎡ (35I평)
- 공급 115.96㎡ (35.07평), 전용 84.69㎡ (25.61평)
- 6세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 115G㎡ (35G평)
- 공급 117.52㎡ (35.54평), 전용 84.97㎡ (25.7평)
- 54세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 117A㎡ (35A평)
- 공급 117.34㎡ (35.49평), 전용 84.86㎡ (25.67평)
- 54세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 117B㎡ (35B평)
- 공급 117.28㎡ (35.47평), 전용 84.82㎡ (25.65평)
- 54세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 117C㎡ (35C평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 101동 : 115.96㎡(35.07평) 1세대, 115.75㎡(35.01평) 2세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대
- 102동 : 115.96㎡(35.07평) 1세대, 115.75㎡(35.01평) 2세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대
- 103동 : 115.96㎡(35.07평) 1세대, 115.75㎡(35.01평) 2세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대
- 104동 : 115.96㎡(35.07평) 1세대, 115.75㎡(35.01평) 2세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대
- 105동 : 117.28㎡(35.47평) 6세대, 117.34㎡(35.49평) 6세대, 117.52㎡(35.54평) 6세대
- 106동 : 115.96㎡(35.07평) 1세대, 115.75㎡(35.01평) 2세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대
- 107동 : 115.75㎡(35.01평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대
- 108동 : 115.75㎡(35.01평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대
- 109동 : 117.28㎡(35.47평) 6세대, 117.34㎡(35.49평) 6세대, 117.52㎡(35.54평) 6세대
- 110동 : 117.28㎡(35.47평) 6세대, 117.34㎡(35.49평) 6세대, 117.52㎡(35.54평) 6세대
- 111동 : 115.96㎡(35.07평) 1세대, 115.75㎡(35.01평) 2세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대, 115.96㎡(35.07평) 2세대, 115.75㎡(35.01평) 4세대
- 112동 : 117.28㎡(35.47평) 6세대, 117.34㎡(35.49평) 6세대, 117.52㎡(35.54평) 6세대
- 113동 : 117.28㎡(35.47평) 8세대, 117.34㎡(35.49평) 8세대, 117.52㎡(35.54평) 8세대
- 114동 : 117.28㎡(35.47평) 8세대, 117.34㎡(35.49평) 8세대, 117.52㎡(35.54평) 8세대
- 115동 : 117.28㎡(35.47평) 8세대, 117.34㎡(35.49평) 8세대, 117.52㎡(35.54평) 8세대
- 116동 : 117.28㎡(35.47평) 6세대, 117.34㎡(35.49평) 6세대, 117.52㎡(35.54평) 6세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
25.02.25 | 2층 | 117.16㎡ | 3.93억원 |
25.02.22 | 19층 | 117.16㎡ | 3.85억원 |
25.01.25 | 2층 | 84.99㎡ | 3.00억원 |
25.01.19 | 20층 | 117.15㎡ | 4.30억원 |
25.01.14 | 10층 | 84.99㎡ | 3.55억원 |
24.11.23 | 3층 | 84.87㎡ | 3.00억원 |
24.10.04 | 2층 | 84.99㎡ | 4.10억원 |
24.08.12 | 3층 | 84.70㎡ | 3.37억원 |
24.07.07 | 1층 | 84.97㎡ | 3.05억원 |
24.06.13 | 5층 | 84.82㎡ | 4.36억원 |
아파트 공시가격 조회
두산위브더테라스 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
이상으로, 부산 기장군 두산위브더테라스 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봅니다.
'기장군 아파트' 카테고리의 다른 글
부산 기장군 리츠빌리지 아파트 정보 (0) | 2025.05.20 |
---|---|
부산 기장군 리츠 아파트 정보 (0) | 2025.05.20 |
부산 기장군 두리아2차 아파트 정보 (0) | 2025.04.26 |
부산 기장군 두리아 아파트 정보 (0) | 2025.04.26 |
부산 기장군 동환라온제나기장 아파트 정보 (1) | 2025.04.26 |