
부산시 사하구 다대동 소재 '다대롯데캐슬몰운대 아파트'의 영문 도로명주소, 지번주소, 최고층(최저층) 등의 아파트 정보와 다대롯데캐슬몰운대 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.
✦ 아파트 관련 유용한 정보
목록 클릭 시 내용 확인 가능합니다.
다대롯데캐슬몰운대 아파트 단지 정보
✦ 도로명주소: [49497] 부산광역시 사하구 다대낙조2길 100
✦ 영문주소: 100 Dadaenakjo 2-gil, Saha-gu, Busan
✦ 지번주소: 부산광역시 사하구 다대동 1624
✦ 아파트 동 수: 49개동
✦ 전체 세대 수: 3,462세대
✦ 사용허가일: 2007년 11월 26일
✦ 최고층: 20층 (최저층 9층)
✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)
✦ 주차대수: 총 4,697대 주차 가능 (세대당 1.35대)
✦ 건설(시행)사: (주)삼미건설,롯데건설(주)
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 051-265-4488
✦ 인근 학교: 몰운대초등학교 (공립, 부산광역시 사하구 다대동 1633)
아파트 면적타입별 세대수 등
다대롯데캐슬몰운대 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 7개입니다.
- 공급 81.59㎡ (24.68평), 전용 59.91㎡ (18.12평)
- 314세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 81㎡ (24평)
- 공급 109.15㎡ (33.01평), 전용 84.97㎡ (25.7평)
- 543세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 109A㎡ (33A평)
- 공급 111.19㎡ (33.63평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
- 1534세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 111B㎡ (33B평)
- 공급 137㎡ (41.44평), 전용 106.06㎡ (32.08평)
- 587세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 137㎡ (41평)
- 공급 140.5㎡ (42.5평), 전용 117.59㎡ (35.57평)
- 258세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 140㎡ (42평)
- 공급 164.99㎡ (49.9평), 전용 140.43㎡ (42.48평)
- 146세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 164㎡ (49평)
- 공급 210.32㎡ (63.62평), 전용 183.54㎡ (55.52평)
- 80세대
- 방 5개, 욕실 3개
면적타입 210㎡ (63평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 101동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대, 111.19㎡(33.63평) 39세대
- 102동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대, 111.19㎡(33.63평) 39세대
- 103동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대, 111.19㎡(33.63평) 39세대
- 104동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대, 111.19㎡(33.63평) 39세대
- 105동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대, 111.19㎡(33.63평) 34세대
- 106동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대, 111.19㎡(33.63평) 34세대
- 201동 : 81.59㎡(24.68평) 62세대
- 202동 : 81.59㎡(24.68평) 74세대
- 203동 : 111.19㎡(33.63평) 38세대, 140.5㎡(42.5평) 38세대
- 204동 : 111.19㎡(33.63평) 74세대
- 205동 : 111.19㎡(33.63평) 38세대, 140.5㎡(42.5평) 38세대
- 206동 : 140.5㎡(42.5평) 74세대
- 207동 : 164.99㎡(49.9평) 36세대
- 208동 : 111.19㎡(33.63평) 64세대
- 209동 : 111.19㎡(33.63평) 64세대
- 210동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 211동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 212동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 213동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 214동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 215동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 216동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 217동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 218동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 219동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 301동 : 210.32㎡(63.62평) 40세대
- 302동 : 210.32㎡(63.62평) 40세대
- 303동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 20세대
- 304동 : 137㎡(41.44평) 34세대, 109.15㎡(33.01평) 17세대
- 305동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 306동 : 111.19㎡(33.63평) 76세대
- 307동 : 164.99㎡(49.9평) 38세대
- 308동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대
- 309동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대
- 310동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대
- 311동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대
- 312동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대
- 401동 : 81.59㎡(24.68평) 70세대
- 402동 : 81.59㎡(24.68평) 108세대
- 403동 : 111.19㎡(33.63평) 72세대
- 404동 : 164.99㎡(49.9평) 36세대
- 405동 : 140.5㎡(42.5평) 36세대
- 406동 : 137㎡(41.44평) 40세대, 109.15㎡(33.01평) 40세대
- 407동 : 137㎡(41.44평) 33세대, 109.15㎡(33.01평) 26세대
- 408동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 409동 : 111.19㎡(33.63평) 68세대
- 410동 : 164.99㎡(49.9평) 36세대
- 411동 : 140.5㎡(42.5평) 36세대
- 412동 : 140.5㎡(42.5평) 36세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
25.02.07 | 17층 | 84.99㎡ | 2.25억원 |
25.01.25 | 11층 | 59.91㎡ | 1.80억원 |
25.01.25 | 2층 | 84.99㎡ | 3.00억원 |
25.01.24 | 15층 | 84.99㎡ | 2.30억원 |
25.01.21 | 10층 | 117.59㎡ | 2.85억원 |
25.01.19 | 20층 | 117.15㎡ | 4.30억원 |
25.01.18 | 14층 | 106.06㎡ | 2.90억원 |
25.01.14 | 10층 | 84.99㎡ | 3.55억원 |
25.01.07 | 9층 | 59.91㎡ | 1.93억원 |
24.12.31 | 10층 | 84.99㎡ | 2.20억원 |
아파트 공시가격 조회
다대롯데캐슬몰운대 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
찾고 싶은 정보가 있었나요? 여기까지 부산 사하구 다대롯데캐슬몰운대 아파트 관련 내용을 정리해서 포스팅해봤습니다.
'사하구 아파트' 카테고리의 다른 글
부산 사하구 다대에코하임 아파트 정보 (0) | 2025.03.02 |
---|---|
부산 사하구 다대롯데캐슬블루 아파트 정보 (0) | 2025.03.02 |
부산 사하구 다대동롯데캐슬몰운대2차 아파트 정보 (1) | 2025.03.02 |
부산 사하구 다대대우 아파트 정보 (0) | 2025.03.02 |
부산 사하구 다대대상웰리움 아파트 정보 (0) | 2025.03.02 |